Актуальные ставки по ипотеке ни май 2020 приведены ниже в таблице.
Банк | Первичное (ГП 2020) | Новострой | Вторичное | Рефинансирование |
Сбербанк | 6,4 | 7,4 | 8,1 | 9 |
ВТБ | 6,5 | 7,9 | 7,9 | 8,3 |
Открытие | 6,25 | 8,8 | 9,1 | 9,1 |
Альфа-Банк | 6,5 | — | 8,89 | 8,49 |
Россельхозбанк | 6,3 | 8,95 | 8,95 | 9,2 |
Газпромбанк | 6,5 | 7,5 | 7,5 | 9,5 |
Росбанк | 6,5 | 6,89 | 6,89 | 6,69 |
Промсвязьбанк | 6 | 8,2 | 9,5 | 8,5 |
Ставки указаны минимальные.